Hieronder valt een indicatie van de tijden te zien, klik op de wijk om het schema te zien. Houd u rekening met een marge van +/- een half uur, we kunnen moeilijk precieze tijden aangeven in verband met de hoeveelheid kinderen.
Voor 2025 zullen de rondgangen plaatsvinden op de volgende data:
22 november De Karpen – Koudenhoven – Beauregarde
29 november Oud-Tongelre Noord en Oud-Tongelre Zuid
Indicatie van de bezoektijden wijk De Karpen
| Floresstraat | 10:30 | |
| Soembastraat | 10:30 | |
| Javalaan | 11-49 | 10:45 |
| Joh de Wittlaan | 10:45 | |
| Koudenhovenseweg Nrd | 5-76 | 11:05 |
| Javalaan | 1-12 | 11:20 |
| Thorbeckelaan | 11:35 | |
| v Hogendorplaan | 11:45 | |
| Simon v Slingelandlaan | 11:45 | |
| Schimmelpennincklaan | 12:00 | |
| Koudenhovenseweg Nrd | 1-3 | 12:00 |
| Sumatralaan | 1 | 12:15 |
| v Oldenbarneveltlaan | 12:30 |
Indicatie van de bezoektijden wijk Koudenhoven
| Ministerlaan | 1-7 / 2-4 | 12:30 |
| Loudonlaan | 12:35 | |
| Ministerlaan | 4-12 / 9 | 12:40 |
| Keucheniushof | 12:45 | |
| Ministerlaan | 14-30 / 11-21 | 13:00 |
| Neherlaan | 13:05 | |
| Ministerlaan | 32-42 / 23-31 | 13:15 |
| Olivierlaan | 13:25 | |
| Ministerlaan | 44-56 / 33-43 | 13:30 |
| Suurhofflaan | 13:30 | |
| Ministerlaan | 58-62 / 45-55 | 13:45 |
| Mackaylaan | 13:50 | |
| Ministerlaan | 64-66 / 57-59 | 14:00 |
| Piersonhof | 14:00 | |
| Ministerlaan | 68-80 / 61-73 | 14:15 |
| Gerbrandyhof | 14:20 |
Indicatie van de bezoektijden wijk Beauregard
| straat | oneven | even | tijd |
|---|---|---|---|
| Bandalaan | 13 - 39 | 26 - 36 | 15:00 |
| Tanimbarlaan | 15:20 | ||
| Bandalaan | 11 - 1 | 24 - 2 | 15:25 |
| Ambonplein | 1 - 69 | 20- 70 | 15:30 |
Indicatie van de bezoektijden wijk Oud Tongelre Noord
| straat | oneven | even | tijd |
|---|---|---|---|
| Apollovlinderlaan | 37 - 1 | 26 - 2 | 9:00 |
| Pagelaan | 9 - 5 | 9:15 | |
| Citroenvlinderlaan | 1 - 9 | 4 - 16 | 9:20 |
| Maanvlinderlaan | 1 - 15 | 2 - 8 | 9:30 |
| Kuilenstraat | 1 - 3 | 10 - 14 | 9:40 |
| Koudenhovenseweg Zd | 147 - 187 | 166 - 170 | 9:50 |
| Pagelaan | 1 - 3 | 2 - 18 | 9:55 |
| Satijnvlinderlaan | 64 - 42 | 10:00 | |
| Vogelvlinderstraat | 15 - 1 | 2 - 16 | 10:05 |
| Satijnvlinderlaan | 83 - 49 | 40 - 18 | 10:10 |
| Dagvlinderstraat | 1 - 17 | 2 - 16 | 10:15 |
| Pagelaan | 20 - 32 | 10:25 | |
| Woldragerlaan | 15 - 1 | 22 - 2 | 10:30 |
| Satijnvlinderlaan | 31 - 1 | 16 - 2 | 10:40 |
| Kuifvlinderstraat | 1 - 15 | 2 - 24 | 10:50 |
| Wilgenboorderweg | 1 - 15 | 24 - 2 | 11:00 |
| Pagelaan | 34 - 48 | 11:10 | |
| Muschbergweg | 27 - 5 | 2 - 38 | 11:15 |
| Pagelaan | 50 - 66 | 11:30 | |
| Monnikstraat | 13 - 1 | 11:40 | |
| Keizersmantelstraat | 2 - 18 | 11:50 | |
| Bessenvlinderstraat | 1 - 95 | 12:00 | |
| Bessenvlinderstraat | 107 - 185 | 12:10 | |
| Spanvlinderplein | 1 - 95 | 12:15 | |
| Vuurvlinderstraat | 1 - 91 | 2 - 96 | 12:20 |
| Windevlinderstraat | 2 - 96 | 12:30 | |
| Wolvendijk | 59 - 23 | 2 | 12:40 |
| Wolvendijk | 138 - 160 | 14:00 | |
| Wolvendijk | 169 - 99 | 80 - 82 | 14:30 |
| Krommenbeemd | 23 - 1 | 54 - 2 | 14:45 |
| Brabis | 1 - 57 | 2 - 18 | 15:15 |
| t Hofke | 79 - 117 | 60 - 98 | 15:45 |
| Vlinderplein | 1 - 5 | 2 - 22 | 16:00 |
| t Hofke | 100 - 128 | 16:00 |
Indicatie van de bezoektijden wijk Oud Tongelre Zuid
| straat | oneven | even | tijd |
|---|---|---|---|
| Tongelresestraat | 463 - 483 | 528 - 560 | 9:00 |
| t Hofke | 137 - 153 | 196 - 182 | 9:15 |
| t Hofke | 1 - 13 | 2 - 20 | 9:30 |
| t Hofke | 15 - 61 | 22 - 34 | 9:45 |
| t Hofke | 52 - 36 | 9:55 | |
| Hageheldlaan | 2 - 16 | 10:00 | |
| Kluizenaarstraat | 1 - 37 | 2 - 22 | 10:05 |
| Hageheldlaan | 15 - 1 | 32 - 18 | 10:20 |
| Monarchstraat | 1 - 57 | 2 - 52 | 10:25 |
| Pijlstaartpad | 1 - 13 | 10:40 | |
| Hageheldlaan | 17 - 59 | 34 - 64 | 10:50 |
| Loostraat | 1A - 1C | 10 - 4 | 11:05 |
| Hageheldlaan | 66 - 80 | 11:10 | |
| Loostraat | 1 - 11 | 12 - 22 | 11:15 |
| Morgenroodstraat | 43 - 29 | 11:30 | |
| Atalantastraat | 21 - 1 | 11:35 | |
| Zwaluwstaartweg | 51 - 27 | 11:40 | |
| Morgenroodstraat | 59 - 47 | 36 - 24 | 11:45 |
| Morgenroodstraat | 27 - 1 | 22 - 2 | 11:50 |
| Avondroodstraat | 1 - 15 | 2 - 26 | 12:00 |
| Pijlstaartpad | 27 - 35 | 12:05 | |
| Avondroodstraat | 17 - 29 | 28 - 38 | 12:10 |
| Zwaluwstaartweg | 23 - 1 | 50 - 18 | 12:20 |
| Wapendragerstraat | 29 - 17 | 74 - 36 | 12:25 |
| Pijlstaartpad | 15 - 25 | 12:35 | |
| Wapendragerstraat | 15 - 1 | 34 - 2 | 12:40 |
| Zwaluwstaartweg | 2 - 16 | 12:55 | |
| Hofstraat | 3 - 49 | 13:05 | |
| Mercatorstraat | 9 - 1 | 13:10 | |
| Hofstraat | 61 - 79 | 13:15 | |
| Hofstraat | 85 - 163 | 14:15 | |
| Condensatorstraat | 1 - 17 | 2 - 16 | 14:40 |
| Transformatorstraat | 7 - 1 | 46 - 8 | 14:45 |
| Radiostraat | 29 - 1 | 36 - 2 | 14:50 |
| Accumulatorstraat | 7 - 1 | 6 - 2 | 15:05 |
| Tongelresestraat | 441 - 451 | 15:10 | |
| Tongelresestraat | 439 - 419 | 464 - 472 | 15:15 |
| Locomotiefstraat | 67 - 45 | 80 - 50 | 15:20 |
| Hondiusstraat | 1 - 3 | 2 - 8 | 15:25 |
| Verheesstraat | 1 - 19 | 15:35 | |
| Locomotiefstraat | 41 - 1 | 48 - 2 | 15:40 |
| Telefoonstraat | 21 - 1 | 26 - 2 | 15:45 |
| Tongelresestraat | 510 - 498 | 15:50 | |
| Merckthoef | 1 - 43 | 16:00 |